| Производительность | 5 - 100 м3/час |
| Чистота водорода | 99,9 - 99,999% |
| Давление водорода | < 3,2 MPa |
Пример контейнерного исполнения электролизной установки
производительность 60 Нм3/час водорода чистотой 99,999%
в 40-футовом контейнере



Основные технические характеристики модельного ряда электролизеров VERTEX
производительностью до 100 Нм3/час
| Производительность по водороду | Объем Н2 Нм3/*час | Объем О2 Нм3/*час | Чистота Н2 | Сила постоянного тока , А | Напряжение постоянного тока, В | Общий расход воды, литр/час | Общее энергопотребление, КВт/час | Расход охлаждающей воды, м3/час | Вариант исполнения |
| 5 м3/час | 5 | 2,5 | до 99,999% | 1200 | 25 | 5 | 35 | 3 | Электролизеры поставляются в моноблочном исполнении на единой раме или в контейнерном исполнении 100% заводская готовность |
| 10 м3/час | 10 | 5 | до 99,999% | 1200 | 37 | 10 | 52 | 4,5 | |
| 15 м3/час | 15 | 7,5 | до 99,999% | 1200 | 56 | 15 | 77 | 6 | |
| 20 м3/час | 20 | 10 | до 99,999% | 1200 | 74 | 20 | 105 | 9 | |
| 30 м3/час | 30 | 15 | до 99,999% | 1200 | 111 | 30 | 155 | 12 | |
| 40 м3/час | 40 | 20 | до 99,999% | 1200 | 148 | 40 | 206 | 16 |
Электролизеры поставляются в контейнерном исполнении 100% заводская готовность |
| 50 м3/час | 50 | 25 | до 99,999% | 1200 | 185 | 50 | 260 | 21 | |
| 60 м3/час | 60 | 30 | до 99,999% | 1200 | 222 | 60 | 310 | 25 | |
| 70 м3/час | 70 | 35 | до 99,999% | 1200 | 259 | 70 | 360 | 29 | |
| 80 м3/час | 80 | 40 | до 99,999% | 3800 | 94 | 80 | 410 | 33 | |
| 90 м3/час | 90 | 45 | до 99,999% | 3800 | 105 | 90 | 460 | 37 | |
| 100 м3/час | 100 | 50 | до 99,999% | 3800 | 117 | 100 | 512 | 41,5
|
Примерная компоновка водородной установки производительностью
60 Нм3/час в 40-футовом контейнере
Примечания:
1. Кислород является побочным продуктом и для его применения требуется дополнительное оборудование для очистки от примесей водорода, влаги и щелочи.
2. Возможны два варианта исполнения с рабочим давлением водорода до 1,6 МПа и давление до 3,2 МПа
Чтобы подготовить технико-коммерческое предложение под задачи и возможности вашего предприятия просим заполнить опросный лист и отправить его на адрес электронной почты vodorodgas@mail.ru:
Для получения консультации наших специалистов или уточнений по опросному листу заполните, пожалуйста, форму обратной связи